請使用【Ctrl+F,幫助您快速搜尋資料。

航海士-基本數值

 

SR航海士 R航海士 N航海士

 

SR航海士 初期值-LV1 最大值-LV70
探險 戰鬥 交易 探險 戰鬥 交易
艾薩克・牛頓 3300 2350 3700 7900 5600 8300
阿爾維達 2400 3600 3000 4800 9000 8000
阿爾布萊雷赫特・華倫斯坦 1800 3500 2500 4700 8500 7000
安妮・博林 2600 2400 3850 6900 6800 8600
安・波妮 2400 3300 1600 6800 8300 4300
瓦斯科・達・伽馬 2900 2400 3200 7200 6200 8300
維多利亞・奧塞羅 2600 2000 2800 6900 4850 7100
烏爾吉・海雷丁 2800 3200 2600 7800 8600 4600
愛德華・蒂奇       7800 8600 6200
奧托・斯皮諾拉 2400 3600 1600 6400 8000 4600
卡特琳娜・艾蘭茨 2300 3100 1900 5300 6400 4300
伽利略・伽利萊 3300 1800 3200 7980 4250 7800
克里斯多夫・哥倫布 2600 2200 2800 6900 7000 7100
葛蕾斯・奧馬里 2500 3500 1800 7000 8500 4700
賈斯汀 3100 2100 2450 6400 5300 5900
約翰・法雷爾 3200 2300 2500 7200 6000 6250
切薩雷・波吉亞 2800 2400 3200 7300 5700 8000
巴爾特薩爾・奧利維拉 2350 3500 2500 5270 8500 5600
巴托洛繆・迪亞斯 3500 1900 1800 8500 4600 4700
巴巴羅薩・海雷丁 2800 3600 2400 7600 9000 4800
比利・雷伊斯 3400 2600 2400 7400 6400 6800
費南多德・麥哲倫 3200 2400 2100 8000 6800 6300
弗蘭西斯・德雷克 2400 3400 2500 6400 8600 6200
瑪麗・安托瓦內特 2400 2800 3800 4800 6800 8500
瑪莉・里德 2600 3200 1600 7000 8000 4500
約翰內斯・克卜勒 3200 2600 3700 8000 6900 8400
萊薩・密德爾頓 2450 3100 1820 5900 6400 4300
麗璐・阿歌特 2100 1800 3300 5300 4500 8300
盧克雷齊亞・波吉亞 2200 1800 3400 5500 4500 8100
李奧納多・達文西 2800 2000 3500 6800 4850 8400

R航海士 初期值-LV1 最大值-LV40
探險 戰鬥 交易 探險 戰鬥 交易
艾薩克・牛頓 2100 1300 2400 5600 3300 6000
艾蒂安・雷斯 1850 2400 1000 4800 6100 2950
安娜・德・門多薩 1800 2300 1150 4400 5400 2870
亞美利哥・韋斯普奇 2500 900 2300 5800 3200 5600
阿爾韋塞・奧塞羅 1760 1980 1600      
阿爾貝羅・薩爾摩安特 1400 1300 2450 4300 3900 5400
阿爾布萊雷赫特・華倫斯坦 1260 2450 1750 3290 5900 4900
安妮・博林       4830 4760 6600
安・波妮 1680 2300 1100 4760 5800 3000
阿爾維達 1600 2400 2100 3360 6200 5600
伊莎貝拉・黛絲恬 1250 1200 2350 3150 3000 5880
瓦斯科・達・伽馬 2030 1680 2240 5000 4300 5800
威廉・基德 1600 2000 1500 4800 5000 4200
沃爾特・羅利 2000 1450 1650 5600 3700 4300
烏爾吉・海雷丁 1800 2100 1600 5400 6000 4500
阿麗亞斯 2100 1200 1800 5250 3400 5000
愛德華・勞 1600 2450 1450 4350 5900 4200
愛德華・蒂奇       5400 6000 4300
卡塔莉娜・德・艾勞索 1800 1900 1450 5000 5100 4350
卡特琳娜・斯福爾札 1250 1900 2000 3400 4750 5600
伽利略・伽利萊 2200 900 2150 5800 2100 5600
克莉絲汀娜・艾爾尼可 1300 2100 1800 3200 5400 4300
克里斯多夫・哥倫布 1700 1740 1980 4830 4900 4970
葛蕾斯・奧馬里 1750 2450 1260 4900 5900 3290
傑拉杜斯・麥卡托 2100 950 1950 5900 2800 5400
蘇菲葉・蘇丹 1800 1150 2300 4400 2870 5400
桑傑伊 2250 1260 2350 4950 3290 5700
詹姆斯・庫克 3200 1500 800 6500 4500 2800
希南・帕薩 1800 2100 1000 5600 5800 2800
夏洛特・德・貝莉 1800 1880 1200 5250 5600 3400
查理・達爾達尼央 2250 2300 1400 4950 5200 4350
夏洛特・科黛 1200 2350 1850 3000 5600 4800
吉安德烈亞・多里亞 1600 2350 1820 3800 5700 4300
朱利安・克勞倫斯 2350 1400 2000 5700 4350 5000
約翰・霍金斯 1600 2200 1850 4200 5600 5200
約翰・瑞克姆 1600 1880 1450 4800 5600 4350
索尼亞・德拉克魯斯 2380 1960 1260 5880 5300 3400
切薩雷・波吉亞 1900 1300 2100 4750 4000 5250
奧地利的唐胡安 1760 1980 1600 4300 5400 4800
尼古拉斯・凱巴凱爾 2000 1500 1900 5450 4200 5100
保羅・托斯卡內利 2150 1000 2000 5400 3850 5000
巴托洛繆・迪亞斯 2400 1300 1250 5200 4520 4300
巴巴羅薩・海雷丁 1900 2400 1600 5400 6200 3360
比利・雷伊斯 2380 1820 1680 5180 4480 4760
胡安・艾爾卡諾 2300 2250 1400 5200 4950 4350
費南多德・麥哲倫 2240 1680 1470 5600 4760 4400
弗蘭西斯・德雷克 1680 2380 1750 4500 6100 4350
法蘭西斯・羅羅亞 1750 1900 1600 4900 5100 4800
弗雷德里克・范・美特林 1500 1900 2450 4200 5100 5400
穆罕默德・夏魯克 1800 2450 860 4800 5700 3500
瑪麗・安托瓦內特 1600 1800 2600 3360 4500 6500
米格爾・德賽凡提斯 2600 1200 1000 6500 3000 2500
瑪莉・里德 1700 2400 900 4800 6000 2850
約翰內斯・克卜勒 2240 1700 2400 5600 4830 6000
路易士・弗洛伊斯 2000 1600 1850 5450 4250 5200
盧克雷齊亞・波吉亞 1500 900 2300 3750 2250 5700
李奧納多・達文西 1800 1000 2500 4500 2400 5800
裘比特爾・費爾南德斯 1680 1600 1820 5040 4900 4970

N航海士 初期值-LV1 最大值-LV20
探險 戰鬥 交易 探險 戰鬥 交易
艾琳・布勞伍 950 600 1250 2380 1500 3120
亞蘭・布拉克 1100 1000 700 3100 2900 1800
艾麗西婭・戈麥斯 500 500 1200 1900 1400 3300
安潔莉娜・奧里貝拉 1000 500 800 2750 1400 2400
阿爾特米西婭 600 1200 500 1800 3500 1200
亞爾諾・夫巴 1000 1000 900 3050 3000 2100
阿雷克希亞・契切奇 1350 600 800 3600 1200 2500
亞列克全・羅莫諾索夫 1300 900 600 3300 2500 1500
艾利西亞・艾得西歐斯 1100 600 1000 2800 1200 2750
亞歷士・布魯諾 750 600 950 2500 1600 2800
安娜・克盧卡 800 700 1300 2000 1700 3250
薇薇安・布雷克 1150 950 600 3000 2750 1400
維若妮卡・艾德斯特隆 800 500 900 2400 1300 3300
沃爾夫剛克・修達爾 800 1200 450 2400 3600 1000
艾倫・奇里克 600 600 1500 1600 1200 3800
艾斯迪邦・索利斯 900 800 1200 2250 2000 3000
艾瑪・克勞傑威 700 600 1350 1800 1200 3600
艾米那・阿普達拉 1000 600 1200 2500 1500 3000
恩斯特・揚前 1000 600 800 3450 1400 2300
奧斯卡爾・奇斯 900 600 1400 2300 1200 3500
歐勒嘉・斯斯洛瓦 750 1100 700 2650 3250 1800
卡爾迪那・卡爾尼羅 700 600 1350 3600 1000 2400
基加・康帕內拉 1200 450 800 1800 1200 3600
克勞士・惠更斯 1300 500 950 3000 1100 2500
克拉拉・比瑟夫 800 700 800 2500 2100 2400
克麗絲蒂娜・維多莉亞 900 700 500 3500 2600 1400
凱特琳・威爾卡漢 1000 1200 700 2500 3400 1700
可尼・馬爾穆格雷 1200 1000 800 2800 2400 1800
薩卡利亞・哈珊 800 900 1250 2000 2250 3120
薩繆艾爾・夫雷里 800 900 700 2700 2800 1600
夏洛特・魯克雷魯 900 950 1100 1500 1600 3400
辛帝・羅 800 600 700 2600 1800 2400
賽爾肯・克萊列夫 800 600 1400 1800 1600 3500
達里歐・布萊迪 950 1100 900 2650 3350 1950
拉維特・羅絲達姆 900 1000 500 1800 3450 1100
納斯琳・阿扎特 800 1200 500 2600 3200 1300
漢西姆・傑丹 500 1200 800 1300 3200 2600
保羅・法格恩德斯 900 900 1000 2500 2500 2800
畢安卡・艾布林卡 1000 1100 900 2700 3200 2250
皮耶魯・雷孔特 950 800 700 3050 2350 1800
法比亞娜・德拉科 600 800 800 2400 2800 1950
弗利德・梅弗 900 1200 1000 2250 3500 2700
法爾薩姆・錫德拉 700 800 1200 1900 2300 3400
斐迪南・羅艾薩 1100 1200 750 2900 3500 1400
布蘭卡・克德拉 950 600 950 2800 1600 2700
弗朗塞斯克・卡波特 1150 900 1000 2900 2300 2500
貝蕾娜・梅比烏斯 600 500 1600 1500 1250 3800
馬切・揚前 800 1000 600 2500 3400 1800
茅利西歐・歐傑斯 900 1150 550 1950 3450 1250
馬蒂亞斯・歐斯卡秀 900 600 1450 2000 1600 3750
瑪麗亞・塞萊斯特 1000 500 800 2850 1200 2650
瑪里貝爾・西彼多利亞 1350 800 600 3600 2500 1200
馬可・貝爾迪列里 800 650 1000 2200 1800 2700
米凱爾・基里蘭科 1000 1200 500 2700 3200 1000
梅爾謝・阿爾梅達 1200 1000 700 3000 2500 1750
亞魯諾・哈爾科列 800 1000 500 2450 3600 1200
優斯夫・艾爾肯 900 600 1000 2300 1650 2800
拉拉・烏爾達內塔 1300 1000 600 3000 2500 1500
雷傑克・波尼亞托夫斯基 1000 600 1100 3000 1300 3100
雷貝卡・克洛海姆 1100 1000 600 3200 3000 1200
路易狄安娜・布林加科夫 1000 600 800 2850 1600 2650
蘿拉・歐瑪利 1000 1000 600 2200 2900 1800
羅伯特・馬克基德 1000 800 900 3400 1800 2000

 

 

 

back to top